
详情介绍
型号 | HC-PDK50V4B15 | HC-PDK60V4B15 | HC-PDK100V4B15 |
---|---|---|---|
额定电流 [If] | ±50A | ±60A | ±100A |
连续通电DC电流 | ±100A | ||
饱和电流 [Is] | ±150A | ||
线性范围 | 0~±135A | ||
一次导体尺寸 | 母线 1 x 7.8 | ||
圈数 | 1 | ||
额定输出 [Vh] | ±4V±1.5% (RL=10kΩ) | ||
剩余输出 [V0] | ±50mV 以下 | ||
线性度 | ±1% 以下 | ||
应答速度 | 10μs 以下 (at di/dt=If/μs) | ||
过度特性 | 10% 以下 | ||
磁滞宽度 | 60mV 以下 | ||
输出温度特性 | ±0.1%/℃ 以下 | ||
剩余输出温度特性 | ±2mV/℃ 以下 | ||
控制电源 | ±15V±5% | ||
消耗电流 | 20mA 以下 | ||
使用温度范围 | -10℃~+80℃ | ||
保存温度范围 | -15℃~+85℃ | ||
耐电压 | AC2500V 50/60Hz 1分钟 | ||
绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 |
留言询价